/ UPS y energía
UPS trifásicas
En Perú, KOLFF ofrece 13 UPS trifásicas de KOLFF y ABB, con potencias de 5 kVA a 200 kVA en los modelos que la declaran en VA o kVA y de 10 kW a 3 MW en los que la declaran en W o kW.
La alimentación trifásica reparte la carga en tres conductores y permite potencias mucho mayores que la monofásica: por eso es el estándar en industria y en instalaciones grandes. Entre estas UPS, la ficha de UPS Orange declara «Trifásica modular, redundancia paralela N+X a nivel de sistema».
Marca «Comparar» en dos o más productos para revisarlos lado a lado.
Comparativa de modelos de UPS trifásicas
Comparativa de modelos de UPS trifásicas
Los valores son los de la ficha técnica de cada fabricante. Donde dice «Sin dato», revisa la ficha del producto.
| Modelo | Marca | Potencia | Fases | Tecnología | Eficiencia | Factor de potencia | Protección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB DPA 250 S4 | ABB | 50 - 1500 kW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 97,6 % (módulo); hasta 97,4 % (sistema); hasta 99 % en modo eco | 1,0 | IP 20 (IP 21 opcional) |
| ABB DPA 500 | ABB | 100 kW - 3 MW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96 % (AC-AC); ≥ 99 % en modo ECO | 1,0 (unitario, kVA = kW) | IP 20 |
| ABB DPA UPScale RI | ABB | 10 kW - 80 kW (módulos de 10 o 20 kW) | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% / 98% | 1,0 | Sin dato |
| ABB DPA UPScale ST | ABB | 10-200 kW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% (online) / 98% (modo ECO) | 1,0 | Sin dato |
| ABB MegaFlex DPA | ABB | 500 - 2.000 kW por equipo | Trifásico | Online de doble conversión (VFI-SS-111) | Hasta 97,6 % en doble conversión (VFI); hasta 99 % en modo eco (VFD) | 0,99 | IP20 |
| ABB PowerScale | ABB | 10-50 kVA | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 95,5% (eficiencia global); 98% en modo ECO | Sin dato | IP20 (IP21 opcional) |
| ABB PowerValue 11/31 T | ABB | 10 kVA/10 kW · 20 kVA/20 kW | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% en modo online / hasta 98% en modo ECO | ≥ 0,99 al 100% de carga | IP 20 |
| ABB PowerWave 33 | ABB | 60 - 500 kW por equipo; hasta 10 equipos en paralelo (hasta 5 MW) | Trifásico | Online de doble conversión | Hasta 96% en doble conversión; modo ECO: ≥99% (60-120 kW), 98% (160-500 kW) | 1,0 | IP20 (IP21 opcional) |
| LEMON MODULAR F20-05 | KOLFF | 5-20 kVA | Sin dato | Modular, gabinete único | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| LEMON Online 10-40 kVA | KOLFF | 10-40 kVA | 3 fases + neutro + tierra, 380V/400V/415V (línea-línea) | Sin dato | Hasta 96% | > 0,99 | Sin dato |
| UPS Lemon | KOLFF | 10K / 15K / 20K / 30K / 40K (kVA) | 3 Fases + Neutro + Tierra, 380V/400V/415V (línea-línea) | Sin dato | Hasta 96% | Sin dato | IP 20 |
| UPS Orange | KOLFF | 25-200 kVA | 3 fases + neutro + tierra (PE) | Trifásica modular, redundancia paralela N+X a nivel de sistema | Hasta 96% | Sin dato | Sin dato |
| UPS Yellow | KOLFF | Módulo: 20 kVA/20 kW; 40 kVA/40 kW; 60 kVA/60 kW; 80 kVA/80 kW; 100 kVA/100 kW | Sin dato | Sin dato | 96% / 96% | Sin dato | Hasta IP54 |
¿No sabes qué equipo necesitas?
Cuéntanos tu proyecto y te respondemos con una propuesta técnica.
